

Tôn Hòa Phát (tole Hòa Phát) là sản phẩm của Công ty TNHH MTV Tôn Hòa Phát (trực thuộc tập đoàn Hòa Phát), chuyên sản xuất các sản phẩm Thép cuộn tẩy gỉ, cán nguội, mạ kẽm, mạ lạnh và tôn màu. Mặc dù mới xuất hiện từ năm 2016 nhưng Tôn Hòa Phát được thị trường đón nhận, yêu thích và sử dụng rất phổ biến hiện nay.
.jpg)
Bạn đang tìm hiểu về các loại tôn Hòa Phát, bạn cần báo giá mới nhất, bạn cần tư vấn lựa chọn tôn lợp, hãy liên hệ ngay với nhà máy tôn Liki Steel chúng tôi hoặc tham khảo thông tin trong bài viết này.
Tôn cuộn tẩy gỉ Hòa Phát
Tôn cuộn tầy gỉ được Tôn Hòa Phát sản xuất theo các thông số kỹ thuật sau:
| Tiêu chuẩn chất lượng | SAE 1006, JIS G 3131 SPHC |
| Chiều rộng khổ tôn (mm) | 650 ÷ 1.250 (mm) |
| Độ dày tôn (mm) | 1,2 ÷ 4,0 (mm) |
| Đường kính trong cuộn (mm) | 610 (± 10) (mm) |
| Đường kính ngoài cuộn (mm) | ≤ 2.000 (mm) |
| Khối lượng cuộn tôn (tấn) | ≤ 25 (tấn) |
Tôn mạ kẽm Hòa Phát
Tôn cuộn mạ kẽm Hòa Phát được sản xuất theo các thông số kỹ thuật sau:
| Tiêu chuẩn chất lượng | JIS G3302/BSEN 10346/AS 1397/ASTM A653- A653M |
| Độ bền kéo (N/mm2) | ≥ 270 N/mm2 |
| Độ dày thép nền (mm) | 0,25 - 3.0 (mm) |
| Chiều rộng khổ tôn (mm) | 750 - 1250 (mm) |
| Đường kính trong cuộn (mm) | 508 (± 10), 610 (± 10) (mm) |
| Đường kính ngoài cuộn (mm) | 900 ≤ Ø ≤ 2.000 |
| Trọng lượng cuộn tôn (tấn) | ≤ 25 (tấn) |
| Khối lượng lớp mạ kẽm | Z060 - Z350 |
| Độ uốn | ≤ 2T |
Tôn kẽm màu Hòa Phát
Tôn kẽm màu Hòa Phát được sản xuất theo các thông số kỹ thuật sau:
| Tiêu chuẩn chất lượng | IS G3322 và JIS G3312/ ASTM A755/A755M/ BS EN 10169/ AS 2728 |
| Trọng lượng cuộn tôn (tấn) | ≤ 10 tấn |
| Độ bền kéo (N/mm2) | ≥ 270 N/mm2 |
| Độ dày thép (mm) | 0,15 – 0,8 (mm) |
| Độ uốn | ≤ 3 T |
| Độ cứng bút chì | ≥ 2 H |
| Độ bền dung môi MEK | ≥ 100 DR |
| Độ bám dính | Không bong tróc |
| Độ bền va đập | Không bong tróc |
| Độ bóng tôn | 32 – 85% (theo yêu cầu của khách) |
| Hệ sơn sử dụng | Epoxy, Polyester, Super Polyester, PVDF |
Tôn mạ nhôm kẽm - tôn lạnh Hòa Phát
| Tiêu chuẩn chất lượng | JIS G3321, BSEN 10346, AS 1397, ASTM A792-A972M |
| Độ bền kéo (N/mm2) | ≥ 270 (N/mm2) |
| Độ dày thép nền (mm) | 0,15 - 1,5 (mm) |
| Chiều rộng khổ tôn (mm) | 750 - 1250 (mm) |
| Đường kính trong cuộn tôn (mm) | 508 (±10), 610 (±10) (mm) |
| Đường kính ngoài cuộn tôn (mm) | 900 ≤ Φ ≤ 2000 |
| Trọng lượng cuộn tôn (tấn) | ≤ 25 tấn |
| Khối lượng lớp mạ kẽm | AZ040 - AZ2000 |
| Độ uốn | ≤2T |
Tôn mạ màu hòa phát
| Tiêu chuẩn chất lượng | JIS G3322 và JIS G3312/ ASTM A755/A755M/ BS EN 10169/ AS 2728 |
| Trọng lượng cuộn tôn (tấn) | ≤ 10 (tấn) |
| Độ bền kéo (M/mm2) | ≥ 270 N/mm |
| Độ dày thép (mm) | 0,15 – 0,8 (mm) |
| Độ uốn | ≤ 3 T |
| Độ cứng bút chì: | ≥ 2 H |
| Độ bền dung môi MEK | ≥ 100DR |
| Độ bám dính | Không bong tróc |
| Độ bền va đập | Không bong tróc |
| Độ bóng tôn | 32 – 85% (theo yêu cầu của khách) |
| Hệ sơn sử dụng | Epoxy, Polyester, Super Polyester, PVDF |
Tôn cán sóng Hòa Phát gồm nhiều loại sóng như: tôn công nghiệp 5 sóng, 7 sóng, tôn 9 sóng, 13 sóng la phông, sóng cliplock, ...
Sản phẩm tôn cán sóng Hòa Phát được ứng dụng phổ biến để làm tấm lợp, vách ngăn …
Tôn cuộn Hòa Phát được cán sóng các loại
có chất lượng tốt, độ bền cao, dễ thi công, giá thành cạnh tranh
Tôn cách nhiệt Hòa phát
Tôn sóng ngói Hòa Phát có nhiều màu để khách lựa chọn như màu nâu đất, màu xanh, màu đỏ tươi, đỏ đô, ... Với hình dạng và thiết kế đẹp mắt, tôn sóng ngói Hòa Phát rất được ưa chuộng cho các kiểu nhà mang phong cách cổ điển.
Tôn sóng ngói Hòa phát
Báo giá tôn Hòa Phát mới nhất tại nhà máy tôn Liki Steel hôm nay gồm: tôn mạ kẽm, tôn lạnh, tôn màu, tôn sóng ngói, tôn mát PU …, và các phụ kiện, dịch vụ, cụ thể như sau:
| Độ Dày tôn | Trọng Lượng tôn (kg/m) | Đơn Giá ( đ/m) |
| 2 dem 90 | 2.45 | 44.000 |
| 3 dem 20 | 2.60 | 46.000 |
| 3 dem 50 | 3.00 | 50.000 |
| 3 dem 80 | 3.25 | 51.000 |
| 4 dem 00 | 3.50 | 52.000 |
| 4 dem 30 | 3.80 | 61.000 |
| 4 dem 50 | 3.95 | 65.000 |
| 4 dem 80 | 4.15 | 70.000 |
| 5 dem 00 | 4.50 | 72.000 |
| Độ dày tôn | Trọng Lượng tôn (KG/M) | Giá (đ/m) |
| 3 dem | 2.5 kg/m | 61.000 |
| 3.5 dem | 3 kg/m | 65.000 |
| 4 dem | 3.5 kg/m | 81.000 |
| 4.5 dem | 3.9 kg/m | 91.000 |
| 5 dem | 4.4 kg/m | 98.000 |
| Độ dày tôn | Trọng Lượng tôn (KG/M) | Đơn Giá (đ/m) |
| 3 dem | 2.5 kg/m | 61.000 |
| 3.5 dem | 3 kg/m | 67.000 |
| 4 dem | 3.5 kg/m | 82.000 |
| 4.5 dem | 3.9 kg/m | 91.500 |
| 5 dem | 4.4 kg/m | 101.000 |
| Độ Dày tôn | Đơn Giá (đ/m) |
| 3 dem 00 + Đổ PU | 102.000 |
| 3 dem 50 + Đổ PU | 111.000 |
| 4 dem 00 + Đổ PU | 120.000 |
| 4 dem 50 + Đổ PU | 125.000 |
| 5 dem 00 + Đổ PU | 136.000 |
| Độ dày tôn (dem) | Trọng lượng tôn (Kg/m) | Đơn giá |
| 3.0 dem | 2.5 Kg/m | 70.000 |
| 3.5 dem | 3.0 Kg/m | 74.000 |
| 4.0 dem | 3.5 Kg/m | 91.000 |
| 4.5 dem | 3.9 Kg/m | 100.000 |
| 5.0 dem | 4.4 Kg/m | 105.000 |
So sánh giá tôn Đông Á với các thương hiệu khác trên thị trường
Bảng màu tôn Hòa Phát tham khảo
Chúng tôi có tất cả sản phẩm tôn Hòa Phát đầy đủ quy cách, màu sắc. Quý khách có nhu cầu xem màu tôn Hòa phát thực tế, xin vui lòng liên hệ với nhân viên chúng tôi hoặc đến trực tiếp Nhà máy cán tôn Liki Steel - 1421 Tỉnh lộ 8, Hoà Phú, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh để xem mẫu.
Bảng màu tôn Hòa Phát
Tôn Hòa Phát (tole Hòa Phát) là sản phẩm của Công ty TNHH MTV Tôn Hòa Phát (trực thuộc tập đoàn Hòa Phát), chuyên sản xuất các sản phẩm Thép cuộn tẩy gỉ, cán nguội, mạ kẽm, mạ lạnh và tôn màu. Mặc dù mới xuất hiện từ năm 2016 nhưng Tôn Hòa Phát được thị trường đón nhận, yêu thích và sử dụng rất phổ biến hiện nay.
Tôn Hòa Phát có chất lượng tốt, được nhiều người ưa chuộng sử dụng
Video clip giới thiệu về tôn Hòa Phát (mọi thông tin bạn cần biết)
Chất lượng tôn Hòa Phát được đánh giá là rất tốt, đặc biệt thích hợp với khí hậu Việt Nam
Ứng dụng của tôn Hòa Phát
Tôn Hòa Phát rất đa dạng về chủng loại, màu sắc, bao gồm: Tôn tẩy gỉ, Tôn cán nguội, mạ kẽm, Tôn lạnh và Tôn màu đáp ứng các tiêu chuẩn: JIS 3321: 2010 của Nhật Bản; AS 1397:2001; ASTM A792 của Hoa Kỳ, BS EN 10346: 2009 của Châu Âu
Chứng nhận tôn Hòa Phát đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Chứng nhận tôn Hòa Phát đạt tiêu chuẩn ASTM
Nhà máy sản xuất tôn Thép Thanh Tâm trực thuộc tập đoàn Hòa Phát, được thành lập đầu năm 2016, với tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng và tổng công suất 600.000 tấn/năm. Trụ sở đặt tại tỉnh Hưng Yên, nhà máy được trang bị máy móc tiên tiến bậc nhất thế giới hiện nay, nhập khẩu từ Italia, Úc và các nước G7
Công ty tôn Hòa Phát thành lập năm 2016
Sản phẩm của Tôn Hòa Phát rất đa dạng, phong phú, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao của Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu, ... Sản phẩm không chỉ được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng, mà còn chinh phục nhiều thị trường xuất khẩu như EU, Mỹ và một số nước Đông Nam Á.
Nhà máy tôn Hòa Phát
Địa chỉ nhà máy tôn Hòa Phát
Thông số kỹ thuật tôn Hòa Phát gồm các chỉ số về chiều rộng tôn (khổ tôn), trọng lượng tôn, tiêu chuẩn sản xuất, bảng màu, ...
Thông số kỹ thuật tôn mạ kẽm Hòa Phát
Thông số kỹ thuật tôn lạnh màu Hòa Phát
Nhà máy tôn thép Thanh Tâm tự hào là nhà cung cấp tôn Hòa Phát chính hãng, giá gốc rẻ nhất thị trường. Miễn phí vận chuyển cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.